Vaimānika Shāstra

Site with blog is brought under vaimanika.com project to provide information of Historical Aeronautics and the present and the Future Aeronautics in the world.

पञ्चज्ञश्च (The pilot should know five things.)

बोधानन्दवृत्तिः –

 

यथा रहस्यविज्ञानं पूर्वसूत्रे निरूपितम् | पञ्चमार्गस्वरूपं च तथैवास्मिन्निरूप्यते ||

एतेनोभयविज्ञानादेव यन्तृत्वतामियात् | इति सूत्रद्वयविचारात्सिध्दं भवति हि ध्रुवम् ||

पञ्चमार्गविचारस्तु शौनकोक्तप्रकारतः | रेखादिकेन्द्रमार्गान्तं क्रमादत्र प्रकीर्त्यते ||

रेखापथोमण्डलस्च कक्ष्यो शक्तिस्तथैत्र च | केन्द्रश्चेति विमानानां मार्गाः खे पञ्चधा स्मृताः ||

 

|| तदुक्तं शौनकीये ||

अथाकाशमार्गाण्यनुक्रमिष्यामो रेखा मण्डल कक्ष्या शक्ति केन्द्रभेदात् भूतशक्तिप्रवाहमार्गाण्याकूर्मादावारुणान्तं बाणमवष्टभ्य, एकपञ्चाशत्कोट्येकपञ्चाशल्लक्षानवसहस्त्राष्टशतसंख्याकानि भवन्ति | तेषु भूरादिसप्तकोटिविमानास्सञ्चरन्तीति ||

 

एतेषु सूत्रोक्त पञ्चमार्गभेदा यथाक्रमम् | यथोक्तं धृण्डिनाथेन तथैव हि निरूप्यते ||

रेखामार्गास्सप्तकोटित्रिलक्षाष्टशताः स्मृताः | द्वात्रिंशत्कोट्यष्टलक्षद्विशतं मण्डले क्रमात् ||

द्विकोटिनवलक्षत्रिशतं कक्ष्ये निरूपिताः| दशकोट्येकलक्षत्रिंशतं शक्तिपथेरितः ||

त्रिंशल्लक्षाष्टसाहस्त्रद्विंशतं केन्द्रमण्डले | एवं रेखादिकेन्द्रान्तमन्दलेषु यथाक्रमम् ||

वाल्मीकिगणितान्मार्गसंख्याश्लोकैर्निरूपिता | एतेषु यानसञ्चार मार्गनिर्णयमुच्यते ||

प्रथमाद्याचतुर्थन्तं रेखामार्गा यथाक्रमम् | भूलोक यानासञ्चारयोग्या इति विनिश्चिताः ||

त्रुतीयाद्या पञ्चमान्तं मन्दलाख्यपथि क्रमात् | भुवर्लोकसुवर्लोकमहोलोकनिवासिनाम् ||

विमानसञ्चारमार्गा इति शास्त्रेषु वर्णिताः || 110 ||

जनोलोकविमानानां गमने मार्गनिर्णयः | द्वितीयाद्या पञ्चमान्तं उक्तं कक्ष्यपथि क्रमात् ||

प्रथमाद्या षडन्तास्स्युः मार्गाश्शक्तिपथि क्रमात् | तपोलोकविमानानामिति शास्त्रविनिर्णयः ||

त्रुतीयाद्येकादशान्तं ब्रह्मलोकनिवासिनाम् | विमानसञ्चारमार्गाः प्रोक्ताःकेन्द्रपथि क्रमात् ||

वाल्मीकिगणितेनैवं गणितागमपारगैः | विमानानां यथाशास्त्रं कृतो मार्गविनिर्णयः ||

~~

 

Bodhaananda Explains:

 

As the secrets of aeronautics are indicated in the second maxim (suutra), the five atmospheric regions are referred to in the third maxim. According to shownaka, the regions of the sky are five, named Rekhaapatha, mandala, kakshya, shakti and kendra.

 

In these 5 atmospheric regions, there are 515109800 air ways traversed by Vimanas of the Seven Lokas or worlds, known as Bhooloka, Bhuvarloka, Suvarloka, Maholoka, Janoloka, Tapoloka, Satyaloka.

 

Dhundimaatha and “Vaalmeeki Ganita” (Valimiki’s Calculations) State that the Rekha has 70300800 air routes, Mandala has 320800200 air routes, Kakshya has 20900300 air routes, Shakti has 100100300 air routes and Kendra has 3008200 air routes.

 

According to “Vaalmeeki Ganita” in Rekhaapatha region, sections 1 to 4 are suitable for the passage of the Vimanas of the Bhooloka. In the Mandala region sections 3 to 5 are suitable for the Vimanas of the Bhuvarloka, Suvarloka and Maholoka dwellers. For the Janoloka Vimanas sections 2 to 5 in the Kakshya region are suitable.  Section 1 to 6 in the Shakti regions are suitable for the Vimanas of Tapoloka. For the dwellers of the Brahmaloka sections 3 to 11 in the kendra region are suitable, according to shaastras like “Vaalmeeki Ganita” and others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *